Loaʻa i ka ʻoihana ʻenekinia o ʻApelika Hema kahi mīkini nui ma ka ʻāina, e koi ana i nā ʻano mea ʻeli liʻiliʻi, nā mea hoʻouka huila a me nā mea hoʻouka hope, me nā mea liʻiliʻi, waena a me nā mea kaumaha. ʻO kēia mau lakoshoʻohana ʻia i ka ʻeli ʻana, nā kahua kūkulu, ke kūkulu alanui a me nā ʻoihana kūlanakauhale. Hoʻohana nui ʻia nā Backhoe Loaders i nā ʻano hana like ʻole a me nā hana mining. ʻO ka hoʻolālā ʻana o ia mau mea loader hiki iā lākou ke hoʻolako ʻia me nā poʻo hoʻouka ʻelua ma kahi mea hoʻokahi, e ʻae iā lākou e hoʻopau i nā hana like ʻole ma ka wahi like, a laila e hoʻomaikaʻi ai i ka pono. Hoʻopili ʻia ke kūlana hoʻokomo ukana ʻo South Africa e nā ʻano mea like ʻole, e komo pū ana me ka noi kūloko, nā loli mākeke International a me nā kulekele kālepa.
Shandong Elite-ET388 Mea Hoʻouka Kaʻa
ETʻO 388 backhoe loader kekahi o nā lako hoʻoili i hoʻomohala kūikawā ʻia eShandong Eliteno ka makeke o Aferika Hema. ʻO kāna hana hana ʻo 20% kiʻekiʻe ma mua o nā hōʻailona ʻē aʻe, me ka maneuverability maikaʻi, kūpaʻa a me ka mana. I ka manawa like, hoʻokō ia i nā kūlana Euro Vemission e like me nā kulekele o ka honua, he mea koʻikoʻi i kēlā me kēia wahi hana.
ET388 Nā ʻōlelo kikoʻī o ka mea hoʻouka ʻana
ʻO ka ʻāpana hana nui o Backhoe Loader ET388 | ||||
Kaumaha hoohana holookoa | 8200KG | Mea hoemi hope | Mea hoemi hope loa o ka pae hookahi | |
Anana lawe | Hapai i ka Axle | 8/18.5t | ||
mm L*W*H | 6120×2410×3763 | |||
kaʻa i ka honua mm | 2900mm | Pūnaehana hoʻouna | ||
Kumu huila | 2248mm | Mea hoʻololi Torque | ||
Min. Hoʻomaʻemaʻe honua | 300mm | Hoʻohālike | YJ280 | |
Kaha Bākeke | 1.0m3 | ʻAno | ʻEkolu Elements-pae hoʻokahi | |
Puali Puhi | 38KN | Max. Ka pono | 84.4% | |
Hoʻouka ʻana i ka hiki ke hāpai | 2500KG | pahu pahu | ||
Ke kiʻekiʻe o ka hoʻolei ʻana i ka Bike | 2742mm | ʻAno | Paʻa Paʻa Mana Hoʻoili | |
Ka mamao hoʻolei ʻana o ka Bākeke | 925mm | Aila Pumi o Clutch | 1373Kpa—1569 Kpa | |
Eli Hohonu | 52mm | Na Gears | ʻElua Gears Mamua, ʻElua Gears Astern | |
Kaha Backhoe | 0.3 m3 | Māmā | 30Km/h | |
Max. Eli Hohonu | 4082mm(Ka lima lōʻihi 4500mm/ lima Telescopic 5797mm) | Tire | ||
Swing Angle o Excavator Grab | 190o | Hoʻohālike | 14-17.5/19.5L-24 | |
Max. Kaha Huki | 39KN | Pumi o ka huila mua | 0.55Mpa | |
Enekinia | Pumi o ka huila hope | 0.223Mpa | ||
Hoʻohālike | YC4A105Z-T20 | Pūnaehana Paʻa | ||
ʻAno | I loko o ka Line Direct injection ʻEhā-kūʻai a me ka Injection Combustion Chamber | Paʻa pilikia | Mana Hana Hoʻokō kaʻa | |
Cylinder-Iloko Anawaena*Puka | 4-108*132 | Ka Hana Mana Mana Hoopau Brake | ||
Mana i helu ʻia | 75KW-2200r/min
| Paʻa lawelawe | Ea Maluna o ka Aila Caliper Brake | |
Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | 2200r/min | ʻAno Kūwaho | ||
Min. Hoʻohana wahie | ≤230g/km.h | Hooponopono ponoi | ||
Max.Torque | ≥400N.M | Kaulike ponoʻī | ||
Hoʻoneʻe | 4.837L | Pūnaehana Hydraulic | ||
Pūnaehana hoʻokele | Mana eli o ka Excavator Grab | 46.5KN | ||
Hoʻohālike o ka mea hoʻokele | BZZ5-250 | Mana eli o Dipper | 44KN | |
ʻAleʻa hoʻokele | ±36o | Manawa Hapai Bakeke | 6.8S | |
Min. radius huli | 6581mm | Manawa hoemi bakeke | 3.1S | |
Ke kaomi o ka ʻōnaehana | 18Mpa | Ka manawa hoʻokuʻu ʻia o ka Bākeke | 2.0S | |
Axle | ||||
Mea hana | Feicheng | ʻAno Hoʻouna Nui | Hoemi pālua |
ET388 Nā hiʻohiʻona huahana Backhoe Loader
1. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka hydraulic torque converter hilinaʻi kiʻekiʻe a me Gearbox e hāʻawi i ka mana super, hoʻonui i ka ʻoluʻolu a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe o ke alahaka hele wāwae.
2. E hoʻohui i ka excavator a me ka loader i hoʻokahi, a hiki i hoʻokahi mīkini ke hana hou aku. Hoʻopiha piha ʻia me nā hana āpau o nā excavators liʻiliʻi a me nā mea hoʻouka, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana ʻana ma kahi ākea, maʻalahi a maʻalahi hoʻi, a ua hoʻonui ʻia ka pono hana ma mua o 30%.
3. Mining, hoʻouka i nā hana alakaʻi āpau, māmā a maʻalahi, kiʻekiʻe ka hana pono.
4. Humanized manao o rotating vibration absorber noho, piha kila-molded aniani kaʻa, ākea hihio, oi oluolu kaʻa.
5. E eli i ka mea hana eli ana i mea e oi aku ai ka nui a me ka maikai.
6. ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka uhi uhi mua e hoʻomaikaʻi nui i ka mālama ʻana i ka mīkini holoʻokoʻa.
7. Hiki ke kohoʻia nāʻano mea likeʻole e hoʻopau i nāʻano hana hana. No ka hoʻohana ʻana i ka hoʻokele municipal, ke kūkulu ʻana, ka mālama ʻana i ka wai, nā alaloa, ka wai paila, ka lako mana, nā kīhāpai a me nā keʻena ʻē aʻe, hiki ke hana i ka hana mahiʻai, kau ʻana i ka pipeline, kau ʻana i ke kaula, hoʻolaʻa ʻāina a me nā hana ʻē aʻe.
Nā mea kūʻai kipa us
ET388nā mīkini i mākaukau e hoʻouna ʻia
Ka manawa hoʻouna: Oct-21-2024