Elite 0.3cbm bakeke 600kg ET180 mea lawe liʻiliʻi
Hoʻolauna
ʻO ka Elite ET180 mini wheel loader kā mākou mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha hoʻolālā hou, ʻo ia ka hiʻohiʻona ʻEulopa a me ka hana kiʻekiʻe e hauʻoli nei i ka kaulana kiʻekiʻe ma ka honua holoʻokoʻa, ʻaʻohe mea pili i ka mahiʻai, māla, hale kūkulu hale, ʻāina, kūkulu a i ʻole nā wahi ʻē aʻe, hiki iā ET180 ke kōkua. e loaʻa iā ʻoe ma mua o kou makemake.
Hiki ke hoʻolako ʻia me ka Euro 5 engine a i ʻole EPA 4 engine e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, E hōʻoia i kā mākou mea kūʻai aku ʻaʻole pono e hopohopo e pili ana i nā pilikia hoʻomaʻemaʻe kuʻuna.
Hiki ke hoʻololi ʻia ka boom ET180 e ka lima telescopic e hoʻokō i nā hana lehulehu.he koho kūpono ke ʻimi nei ʻoe i kahi ukana liʻiliʻi.
Hōʻike
hana | Hoʻohālike | ET180 |
Hoʻouka ʻia | 600 kg | |
Kaumaha hana | 2000kg | |
Max.Laulā ʻō | 1180mm | |
Kaha bakeke | 0.3cbm | |
Max.hiki papa | 30° | |
Min.kaʻawale ʻāina | 200mm | |
Huila huila | 1540mm | |
kihi hoʻokele | 49° | |
Max.kiʻekiʻe hoʻolei | 2167mm | |
Hoʻouka ma luna o ke kiʻekiʻe | 2634mm | |
Kiʻekiʻe pin hinge | 2900mm | |
Ka hohonu ʻana | 94mm | |
Ka mamao hoʻolei | 920mm | |
Ana holoʻokoʻa (L*W*H) | 4300x1160x2150mm | |
Min.radius huli ana ma luna o ka pala | 2691mm | |
Min.ka radius huli ana ma luna o nā huila | 2257mm | |
kahua kaʻahele | 872mm | |
ʻĀmi hoʻolei | 45° | |
ʻO ka hana o ka pae ʻakomi | ʻAe | |
Enekinia
| Ke Ana Hoʻohālike | 3TNV88-G1 |
ʻAno | Vertical, in-line, hoʻoluʻu wai, 3-cylinder | |
Ka hiki | 1.649 Litera | |
ʻAha | 88mm | |
Mana helu ʻia | 19KW | |
ʻenekini koho | EURO5 XINCHAI a i ʻole CAHNGCHAI EPA4/EURO5 KUBOTA/PERKINS | |
Pūnaehana hoʻouna | ʻAno | Hydrostatic |
ʻAno pauma ʻōnaehana | Piston hoʻoneʻe ʻokoʻa | |
ʻAno kaʻa | Nā moto huila kūʻokoʻa | |
ʻO ka oscillation angle maʻamau | 7.5 i kēlā me kēia ala | |
Max.ka māmā holo | 20km/h | |
Mea hoʻouka hydraulic | ʻAno pāpaʻi | ʻO nā hāmeʻa |
Pum kahe nui loa | 42L/min | |
ʻO ke kaomi kiʻekiʻe loa o ka paila | 200bar | |
Hoʻopuka uila | Pūnaehana Voltage | 12V |
Hoʻopuka mea hoʻololi | 65Ah | |
Hiki i ka pākaukau | 60Ah | |
Tire | Hoʻohālike kaila | 10.0/75-15.3 |
piha piha | Hydraulic a me ka ʻōnaehana hoʻoili | 40L |
pahu wahie | 45L | |
ʻaila ʻaila ʻenekini | 7.1L |
Nā kikoʻī
Hoʻouna i loko o ka pahu
Pākuʻi
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou