75kw 100hp 2.5ton ka hoʻouka ʻana i ka hiki Backhoe loader ET388 no ke kūkulu hale
Nā hiʻohiʻona nui
1. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka hydraulic torque converter kiʻekiʻe a me Gearbox e hāʻawi i ka mana super, hoʻonui i ka ʻoluʻolu a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe o ka hele alahaka hoʻolaʻa.
2.E hoʻohui i ka excavator a me ka loader i hoʻokahi, a hiki i hoʻokahi mīkini ke hana hou aku.Hoʻopiha piha ʻia me nā hana āpau o nā excavators liʻiliʻi a me nā mea hoʻouka, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana ʻana ma kahi ākea, maʻalahi a maʻalahi hoʻi, a ua hoʻonui ʻia ka pono hana ma mua o 30%.
3.Mining, hoʻouka ʻana i nā mana alakaʻi āpau, māmā a maʻalahi, kiʻekiʻe ka hana pono.
4.Hoʻolālā kanaka o ka noho ʻana o ka vibration absorber, piha kila-molded aniani kaʻa, ākea ʻike, ʻoi aku ka ʻoluʻolu o ka hoʻokele.
5.E ʻeli i ka ʻenekini hoʻoheheʻe ʻaoʻao e hoʻonui i ka hana ʻeli a ʻoi aku ka maikaʻi.
6.ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka uhi paʻa mua e hoʻomaikaʻi nui i ka mālama ʻana i ka mīkini holoʻokoʻa.
7.Hiki ke koho ʻia nā ʻokoʻa like ʻole e hoʻopau i nā ʻano hana kūkulu.No ka hoʻohana ʻana i ka hoʻokele municipal, ke kūkulu ʻana, ka mālama ʻana i ka wai, nā alaloa, ka wai paila, ka lako mana, nā kīhāpai a me nā keʻena ʻē aʻe, hiki ke hana i ka hana mahiʻai, kau ʻana i ka pipeline, kau ʻana i ke kaula, ka ʻāina a me nā hana ʻē aʻe.
Palapala noi
Loaʻa i ka Elite backhoe loaders ka nui o nā noi e like me ka neʻe ʻana o ka honua, ke kūkulu hale, ka ʻeli ʻāina, ka hoʻouka ʻana i ka lanahu, ka mining, ka wehe ʻana i ka hau, ka mahiʻai a me nā hana māla a pēlā aku.
Hōʻike
ʻO ka ʻāpana hana nui o Backhoe Loader ET388 | ||||
Kaumaha hoohana holookoa | 8200KG | Mea hoemi hope | Mea hoemi hope loa o ka pae hookahi | |
Anana lawe | Hapai i ka Axle | 8/18.5t | ||
mm L*W*H | 6120×2410×3763 | |||
kaʻa i ka honua mm | 2900mm | Pūnaehana hoʻouna | ||
Kumu huila | 2248mm | Mea hoʻololi Torque | ||
Min.Hoʻomaʻemaʻe honua | 300mm | Hoʻohālike | YJ280 | |
Kaha Bākeke | 1.0m3 | ʻAno | ʻEkolu Elements-pae hoʻokahi | |
Puali Puhi | 38KN | Max.Ka pono | 84.4% | |
Hoʻouka ʻana i ka hiki ke hāpai | 2500KG | pahu pahu | ||
Ke kiʻekiʻe o ka hoʻolei ʻana i ka Bike | 2742mm | ʻAno | Paʻa Paʻa Mana Hoʻoili | |
Ka mamao hoʻolei ʻana o ka Bākeke | 925mm | Aila Pumi o Clutch | 1373Kpa—1569 Kpa | |
Eli Hohonu | 52mm | Na Gears | ʻElua Gears Mamua, ʻElua Gears Astern | |
Kaha Backhoe | 0.3 m3 | Māmā | 30Km/h | |
Max.Eli Hohonu | 4082mm(Ka lima lōʻihi 4500mm/ lima Telescopic 5797mm) | Tire | ||
Swing Angle o Excavator Grab | 190o | Hoʻohālike | 14-17.5/19.5L-24 | |
Max.Kaha Huki | 39KN | Pumi o ka huila mua | 0.55Mpa | |
Enekinia | Pumi o ka huila hope | 0.223Mpa | ||
Hoʻohālike | YC4A105Z-T20 | Pūnaehana Paʻa | ||
ʻAno | I loko o ka Line Direct injection ʻEhā-kūʻai a me ka Injection Combustion Chamber | Paʻa pilikia | Mana Hana Hoʻokō kaʻa | |
Cylinder-Iloko Anawaena*Puka | 4-108*132 | Ka Hana Mana Mana Hoopau Brake | ||
Mana i helu ʻia | 75KW-2200r/min | Paʻa lawelawe | Ea Maluna o ka Aila Caliper Brake | |
Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | 2200r/min | ʻAno Kūwaho | ||
Min.Hoʻohana wahie | ≤230g/km.h | Hooponopono ponoi | ||
Max.Torque | ≥400N.M | Kaulike ponoʻī | ||
Hoʻoneʻe | 4.837L | Pūnaehana Hydraulic | ||
Pūnaehana hoʻokele | Mana eli o ka Excavator Grab | 46.5KN | ||
Hoʻohālike o ka mea hoʻokele | BZZ5-250 | Mana eli o Dipper | 44KN | |
ʻAleʻa hoʻokele | ±36o | Manawa Hapai Bakeke | 6.8S | |
Min.radius huli | 6581mm | Manawa hoemi bakeke | 3.1S | |
Ke kaomi o ka ʻōnaehana | 18Mpa | Ka manawa hoʻokuʻu ʻana o ka Bākeke | 2.0S | |
Axle | ||||
Mea hana | Feicheng | ʻAno Hoʻouna Nui | Hoemi pālua |
Nā kikoʻī
ʻoluʻolu andkaʻa ʻoluʻolu, hana maʻalahi
ʻO ka mīkini inoa kaulana, ʻoi aku ka ikaika a me ka hilinaʻi, ʻo Weichai a me Cummins engine no ke koho
ʻO nā kaʻa kaʻa kaulana, kūʻokoʻa, anti-skid a paʻa
Hoʻouka ʻoihana, hiki i kahi pahu 40'HC ke hoʻouka i ʻelua ʻāpana
Hiki ke hoʻolako ʻia me nā mea hoʻopili like ʻole e hoʻokō i nā hana multi-purpose, omo e like me ka breaker, ʻehā i loko o hoʻokahi bakeke, ʻeono i loko o hoʻokahi bakeke, pallet fork, snow blade, auger, grapple a pēlā aku.