50hp 60hp 70hp 80hp 90hp 100hp 110hp 120hp 130hp 160hp 180hp 200hp 220hp 240hp 260hp 4WD mahiʻai a me nā mea hana mahiʻai huila.
Nā hiʻohiʻona nui
1. ET2204 Tractor me ka mana 220hp, 4 Wheel drive, Weichai 6 cylinder engine, 16F+16R, kaʻa nani i hoʻopaʻa ʻia me ka conditoner ea.
2.Adopt Kina kaulana brand engine.
3.ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele hydraulic piha, mālama i ka ikehu a me ka hana kiʻekiʻe.
4.Hoʻonui i ka counterweight, hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa a me ka hiki ʻana o ka mīkini piha.
5.Ka hoʻoikaika ʻana. Hoʻoikaika ʻia i mua a me hope.
Hōʻike
210hp, 220hp Tractor ʻIke ʻIke
| Hoʻohālike | TH2104 | THG2204 | ||
| Mana tractor | 210 hp | 220 hp | ||
| ʻAno | Kaa huila 4X4 | 4X4Kaa huila | ||
| Anana holoʻokoʻa | Ka lōʻihi (mm) | 5270 | 5550 | |
| Laulā (mm) | 2450 | 2480(hope hoʻokahi huila); 3480(paa palua hope) | ||
| Kiʻekiʻe (mm) | 3000 | 3000 | ||
| Hehi | Paa mua | 1850 | 1980 | |
| ʻano hope | 1875 | 1800 (hiki ke hoʻololi) / 2400 (hiki ke hoʻololi | ||
| kumu huila (mm) | 2680 | 2900 | ||
| ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi (mm) | 530 | 430 | ||
| Nuipa o ka hale (kg) | 5930 | 7300(pāpau hoʻokahi hope)/7820(pāpau pālua hope) | ||
| Enekinia | Hoʻohālike | Weichai WP6G210E330 | Weichai WP6G220E330 | |
| ʻAno | inline, wai hooluu, eha hahau | inline, wai hooluu, eha hahau | ||
| Mana helu ʻia | 154.4KW | 162KW | ||
| wahie | diesel | diesel | ||
| Tire | Paa mua | 14.9-28 | 18.4-26 | |
| kaʻa hope | 18.4-38 | 20.8-38 | ||
| paakiki | maloʻo, hoʻokahi diski, pae pālua | maloʻo, hoʻokahi diski, pae pālua | ||
| hoʻokele | Hoʻokele hydraulic | Hoʻokele hydraulic | ||
| hoʻoili | 16+8 | 16+16 | ||
| ʻAno hoʻomaha | Hoʻokuʻu ʻia ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ʻekolu mau kiko loulou III | Hoʻokuʻu ʻia ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ʻekolu mau kiko loulou III | ||
| PTO | ka māmā holo | 540/1000 a i ʻole 760/1000, 760/850 | 540/1000 a i ʻole 760/1000, 760/850 | |
| Nui | Φ38 | Φ38 | ||
Nā kikoʻī
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |








