1ton 1.5ton 2ton 3ton CPD30 3m 4.5m hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe pākahi uila forklift no ke kūʻai aku
Nā hiʻohiʻona nui
1.Hoʻohana i ka ʻenehana hoʻokele AC, ʻoi aku ka ikaika.
2.Hoʻohana nā ʻāpana hydraulic i ka ʻenehana sealing holomua e pale i ka leakage.
3.Hoʻohana ka hoʻokele i ka ʻenehana sensing composite, kahi e ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana.
4.Ka ikaika kiʻekiʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa o ka gravity frame design, ʻoi aku ka paʻa.
5.Hoʻolālā papa hana maʻalahi, hana maʻalahi.
6.ʻO ka pilahi hehi kūikawā no ka forklift uila, ʻoi aku ka mālama ʻana i ka ikehu.
Hōʻike
| 'ikamu | Waiwai |
| Hoʻohālike | CPD-30 |
| Ke ano hookele | Noho |
| Hiki ke helu | 3000 kg |
| ʻAno mana | ʻAkika-ʻakika |
| Kumu huila | 1780mm |
| Tire | |
| ʻano ʻano | Pneumatic huila |
| Helu huila (mua/hope) | 2/2 |
| Ala mua | 1002mm |
| Ala hope | 994mm |
| Tire(mua) | 28x9-15 |
| Tire(mua) | 18x7-8 |
| Nui | |
| i luna o ke alo | 467mm |
| hili o ke kia, mua/hope | 5/10 |
| kiʻekiʻe, hoʻihoʻi ʻia mast | 2057mm |
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 3000mm |
| kiʻekiʻe, hoʻonui ʻia ke kia | 4200mm |
| Hoʻoponopono Fork lateral (Ma waho o nā Forks) Max/Min | 1100/244mm |
| nui ʻala (LxWxH) | 1070*122*45mm |
| ka lōʻihi o ke kino kaʻa | 2547mm |
| laula kino kalaka | 1225mm |
| radius huli | 1800mm |
| kaʻawale ʻāina ma lalo o ke kia | 77mm |
| ka laula o ke alahele e hoʻopaʻa ʻia ana (pallet1000x1000mm clearance 200mm) | 2310mm |
| ka laula o ka aisle hoʻopaʻa kihi ʻākau (pallet1200x1200mm clearance 200mm) | 4100mm |
| Kaumaha | |
| ka nui o ka lawelawe (me ka pākaukau) | 4350 kg |
| uila uila / kaha inoa | 70V/230Ah |
| kaumaha pākaukau | 430 kg |
| hana | |
| ka māmā holo ukana | 10/10km/h |
| ka hāpai ʻana i ka māmā holo, kaʻa/kau ʻole | 450 mm/s |
| ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka māmā holo, hoʻouka ʻia | 200/300 mm/s |
| Max.gradeability , ukana / ʻole | 12/15 |
| Hoʻonohonoho uila | |
| kaʻa kaʻa kaʻa-60 minuke | 11 kw |
| hāpai i ka mana kaʻa-15 minuke | 12 kw |
| ʻano hoʻokele kaʻa kaʻa | MOSFET/PMSM |
| hāpai ʻana i ke ʻano hoʻomalu kaʻa | MOSFET/PMSM |
| pale kaʻa lawelawe | Hydraulic/Mechanial |
| ʻōnaehana hydraulic hana kaomi | 17.5 Mpa |
Nā kikoʻī
Hāʻawi
Manaʻo manaʻo o nā mea kūʻai aku
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



